Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | ||||
10 / 10 1 beoordeling | 10 / 10 1 beoordeling | 0 beoordelingen | ||
Alle specificaties | ||||
Serie | FPP | FPP | VPP | |
Merk | W'eau | W'eau | W'eau | |
Type zandfilterpomp | ||||
Type zwembadpomp | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | Energiezuinig - variabele snelheid | |
Type zandfilter | Top Mount | Top Mount | Top Mount | |
Type kraan | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | |
Geschikt voor | ||||
Geschikt voor | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | |
Max. zwembadinhoud (advies) | Zwembaden tot 36.000 liter | Zwembaden tot 48.000 liter | Zwembaden tot 36.000 liter | |
Plaatsing | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Boven waterspiegel | |
Weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | |
Filtervat | ||||
Inhoud filtervat | 45 kg | 85 kg | 45 kg | |
Diameter filtervat | 450 mm | 54 mm | 45 mm | |
Materiaal filtervat | PE + Polyester | PE + Polyester | PE + Polyester | |
Kwaliteit filtervat | Middelklasse | Middelklasse | Middelklasse | |
Benodigd filtermateriaal | ||||
Benodigd filterzand | 45 kg fijn filterzand | 85 kg fijn filterzand | 45 kg fijn filterzand | |
Benodigd filterglas | 38,3 kg fijn filterglas | 72,3 kg fijn filterglas | 38,3 kg fijn filterglas | |
Benodigde glasparels | 33,8 kg glasparels | 63,8 kg glasparels | 33,8 kg glasparels | |
Benodigde filterbollen | 1260 gram filterbollen | 2380 gram filterbollen | 1260 gram filterbollen | |
Functies | ||||
Voorzien van timer | ||||
Zelfaanzuigend | ||||
Capaciteit | ||||
Ontwerpdebiet | 8 m³/u | 12 m³/u | 8 m³/u | |
Max. pompcapaciteit | 15 m³/u | 17 m³/u | 9 m³/u | |
Max. druk | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsniveau op 1m | 69 dB | 70 dB | ||
Aansluiting | ||||
Spanning | 230 V | 230 V | 220 V | |
Vermogen | 0,55 kW | 0,88 kW | 0,75 kW | |
Opgenomen vermogen | 0,65 kW | 1,00 kW | 0,90 kW | |
Garantie | ||||
Garantie zwembadpomp | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Garantie filtervat | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
Garantie kraan | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Afmetingen | 76 x 81,3 cm (b x h) | 76 x 85,6 cm (b x h) | 76 x 81,3 cm (b x h) | |
Aansluitmaten | 1,5" + 50 mm | 1,5" + 50 mm | 50 mm | |
Kleur | Zwart/grijs | Zwart/grijs | Zwart/grijs | |
EAN-code | 8720618324443 | 8720618324450 | 8721098150393 | |
Fabrikantcode | FPP-450 | FPP-500 | 1030084 | |
Product | ||||
Artikelnummer | FPP-450 | FPP-500 | 1030084 | |
Serie | FPP | FPP | FPP | |
Model | 450 | 500 | 450 | |
Model | 8 m³/h | 12 m³/h | VPP-450 | |
Inhoud |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
Zandfiltervat Zwembadpomp Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50 mm) |
|