Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | |||
0 beoordelingen | 9.6 / 10 14 beoordelingen | ||
Alle specificaties | |||
Serie | Full Inverter | Inverter Plus | |
Merk | Garden Pac | Fairland | |
Type warmtepomp | |||
Type warmtepomp | Full Inverter | Full Inverter | |
Lengte zwemseizoen | april t/m oktober | april t/m oktober | |
Geschikt voor | |||
Maximale inhoud zwembad | Zwembaden tot maximaal 108m³ | Zwembaden tot maximaal 108m³ | |
Geadviseerde inhoud - Normaal seizoen (mei-aug) | Zwembaden tot maximaal 81m³ | Zwembaden tot maximaal 81m³ | |
Geadviseerde inhoud - Lang seizoen (apr-okt) | Zwembaden tot maximaal 55 m³ | ||
Inhoud van de spa | 1250+ liter | ||
Werktemperatuur | -7°C ~ 43°C | -7°C ~ 43°C | |
Minimaal debiet | 10 m3/u | 10 m3/u | |
Functies | |||
Functies | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | |
Instelbare temperatuur range |
18°C ~ 35°C bij verwarmen 12°C ~ 30°C bij koelen |
18°C ~ 35°C bij verwarmen 12°C ~ 30°C bij koelen |
|
Wifi-module | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | |
App | Fairland Smart Pool | ||
Flow Switch | |||
Ontdooifunctie | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | |
Timerfunctie | |||
Zoutwaterbestendig | |||
Capaciteit | |||
Verwarmingscapaciteit bij 15° | 18 kW | 18 kW | |
Verwarmingscapaciteit bij 26° | 27 kW | 27 kW | |
Rendement en verbruik | |||
Maximaal rendement | 1 op 14,5 | 1 op 15,3 | |
COP-waarde bij 15° | 4,5 - 7,6 | 4,8 - 8,1 | |
COP-waarde bij 26° | 6,2 - 14,5 | 6,5 - 15,4 | |
COP-waarde bij 15° op 50% vermogen | 6,5 | 6,8 | |
COP-waarde bij 26° op 50% vermogen | 10,8 | 11,2 | |
Opgenomen Vermogen | 4,0 - 0,58 kW | 0,55 - 3,9 kW | |
Aansluiting | |||
Standaard aansluiting | 50 mm | 50 mm | |
Voorzien van stekker | |||
Spanning | 230 V | 380 V (krachtstroom) | |
Type gas | R32 | R32 | |
Geluidsniveau | |||
Geluidsniveau op 1m | 43,5 - 54,9 dB | 43,5 - 54,9 dB | |
Geluidsniveau op 10m | 23,5 - 34,9 dB | 23,5 - 34,9 dB | |
Fysieke eigenschappen | |||
Luchtuitlaat | Horizontaal | Horizontaal | |
Gewicht | 68 | 93 kg | |
Afmetingen | 109,2 x 39.1 x 95,8cm (lxbxh) | 109 x 43 x 95 cm (lxbxh) | |
Fysieke eigenschappen | |||
Materiaal omkasting | ABS (kunststof) | Aluminium | |
Kleur | Groen | Zwart | |
Fysieke eigenschappen | |||
Inhoud verpakking | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Slang en koppeling voor condensatie, Winterhoes, Handleiding | |
EAN-code | 6938205301223 | 84186100 | |
Fabrikantcode | IPHCR70 | IPHCR70T | |
Garantie | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 3 jaar op warmtepomp, 10 jaar op compressor, 10 jaar op warmtewisselaar | |
Product | |||
Onderdelen |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
|