Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
![]()
Bestway Power Steel zwembad - 404 x 201 x 100 cm - met filterpomp en accessoires
345,-
Offerte aanvraag
|
|||||
Beoordeling | |||||
9.6 / 10 10 beoordelingen | 9.6 / 10 14 beoordelingen | 9.2 / 10 9 beoordelingen | 9.2 / 10 10 beoordelingen | ||
Alle specificaties | |||||
Algemeen | |||||
Serie | Power Steel | ||||
Merk | Intex | Intex | Bestway | Bestway | |
Type zwembad | |||||
Uitvoering | Frame zwembad | Frame zwembad | Frame zwembad | Frame zwembad | |
Model | 400 x 200 x 122 cm | 427 x 107 cm | 404 x 201 x 100 cm | 488 x 244 x 122 cm | |
Serie | Prism Frame | Prism Frame | Power Steel | Power Steel | |
Afmetingen | |||||
Afmeting | 400 x 200 x 122 cm (lxbxh) | 427 x 107 cm (Øxh) | 404 x 201 x 100 cm (lxbxh) | 488 x 244 x 122 cm (lxbxh) | |
Afmeting (buitenmaat) | 478 x 279 x 122 cm | 427 x 107 cm | 441 x 241 x 100 cm | 527 x 284 x 122 cm | |
Waterlijn | 104 cm | 92 cm | 90 cm | 110 cm | |
Formaat | Middelgroot | Middelgroot | Middelgroot | Middelgroot | |
Aantal personen | 6 | 6 | 6 | 6 | |
(Zand)filterpomp | |||||
Met pomp | |||||
Type pomp | Filterpomp | Filterpomp | Filterpomp | Filterpomp | |
Meegeleverd model pomp | Intex filterpomp 2271 liter/uur | Intex filterpomp 3407 liter/uur | Bestway filterpomp 2006 liter/uur | Bestway filterpomp 3028 liter/uur | |
Bijpassend model pomp | |||||
Bijbehorend type filtercartridge | Intex filter cartridge - Type A | Intex filter cartridge - Type A | Bestway Filter Cartridge type II | Bestway Filter Cartridge type II | |
Inhoud filtervat zandfilterpomp | |||||
Inclusief | |||||
Incl. filtercartridge | |||||
Incl. filtermedia | |||||
Incl. chloordispenser | |||||
Incl. afdekzeil | |||||
Incl. grondzeil | |||||
Incl. zwembadtrap | |||||
Incl. overkapping | Nee, wel geschikt voor | Nee, wel geschikt voor | |||
Met warmtepomp | |||||
Beeld | |||||
Aantal poten | 8 | 14 | 10 | 12 | |
Diameter poten | ø 29 mm | ø 50 mm | |||
Diameter frame | ø 48 mm | ø 57 mm | |||
Liner | |||||
Linerdikte wanden | 0,36 mm | 0,58 mm | 0,20 - 0,80 mm | 0,20 - 0,80 mm | |
Linerdikte bodem | 0,58 mm | 0,64 mm | 0,20 - 0,81 mm | 0,20 - 0,81 mm | |
Montage | |||||
Montagetijd | 45 minuten door 2 personen | 45 minuten door 2 personen | 30 minuten door 2 personen | 60 minuten door 2 personen | |
Fysieke eigenschappen | |||||
Vorm | Rechthoek | Rond | Rechthoek | Rechthoek | |
Stevigheid | Middelklasse | Middelklasse | Middelklasse | Topklasse | |
Kleur | Lichtgrijs | Lichtgrijs | Lichtgrijs | Lichtgrijs | |
Materiaal | Polyester versterkt PVC | Polyester versterkt PVC | Polyester versterkt PVC | Polyester versterkt PVC | |
Liter inhoud | 8.418 liter | 13.050 liter | 6.478 liter | 11.532 liter | |
Gewicht | 87,7 kg | 62.6 kg | 61,8 kg | 95,3 kg | |
Standaard aansluiting | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |
Afmetingen verpakking | 116 x 51 x 49 cm | 116,2 x 61 x 40,6 cm | 58 x 129 x 37 cm | 52 x 61 x 142 cm | |
Product | |||||
Garantie | 1 jaar garantie via Intex | 1 jaar garantie via Intex | 2 jaar | 2 jaar garantie | |
EAN-code | 6941057420486 | 6941057414348 | 6942138986396 | 6941607329092 | |
Artikelnummer | 26790 | 26720 | 56441 | 56670 | |
Fabrikantcode | 26790GN | 26720GN | 56441 | 56670 | |
![]()
Bestway Power Steel zwembad - 404 x 201 x 100 cm - met filterpomp en accessoires
345,-
Offerte aanvraag
|